Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
Janeiro a Abril 2024/Bimestre Março-Abril | |||||||||||||
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
ACIMA DA LINHA | |||||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS | Previsão Atualizada | Até o Bimestre/2024 | |||||||||||
Receitas Realizadas | |||||||||||||
(a) | |||||||||||||
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 978.845.838,60 | 360.895.666,03 | |||||||||||
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 346.272.686,19 | 139.389.166,65 | |||||||||||
IPTU | 80.961.300,00 | 46.001.038,36 | |||||||||||
ISS | 129.350.400,00 | 41.725.038,90 | |||||||||||
ITBI | 36.824.300,00 | 10.264.176,63 | |||||||||||
IRRF | 67.530.000,00 | 23.729.587,71 | |||||||||||
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 31.606.686,19 | 17.669.325,05 | |||||||||||
Contribuições | 38.125.100,00 | 9.991.574,41 | |||||||||||
Receita Patrimonial | 45.444.758,82 | 11.323.390,14 | |||||||||||
Aplicações Financeiras (II) | 41.407.758,82 | 11.082.298,18 | |||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | 4.037.000,00 | 241.091,96 | |||||||||||
Transferências Correntes | 536.996.269,87 | 194.662.608,46 | |||||||||||
Cota-Parte do FPM | 120.940.000,00 | 36.994.225,95 | |||||||||||
Cota-Parte do ICMS | 112.800.000,00 | 39.885.718,79 | |||||||||||
Cota-Parte do IPVA | 71.520.000,00 | 32.035.658,14 | |||||||||||
Cota-Parte do ITR | 2.012.000,00 | 190.230,37 | |||||||||||
Transferências da LC 61/1989 | 1.132.000,00 | 445.796,36 | |||||||||||
Transferências do FUNDEB | 147.700.000,00 | 57.985.327,73 | |||||||||||
Outras Transferências Correntes | 80.892.269,87 | 27.125.651,12 | |||||||||||
Demais Receitas Correntes | 12.007.023,72 | 5.528.926,37 | |||||||||||
Outras Receitas Financeiras (III) | - | - | |||||||||||
Receitas Correntes Restantes | 12.007.023,72 | 5.528.926,37 | |||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 937.438.079,78 | 349.813.367,85 | |||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 233.940.876,28 | 66.241.417,68 | |||||||||||
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 22.900.000,00 | 2.459.514,55 | |||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 127.686.128,69 | 27.888.134,60 | |||||||||||
Operações de Crédito (VIII) | 17.708.784,32 | 11.716.006,48 | |||||||||||
Amortização de Empréstimos (IX) | 41.000,00 | - | |||||||||||
Alienação de Bens | 9.217.000,00 | 17.166,40 | |||||||||||
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | - | - | |||||||||||
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | - | - | |||||||||||
Outras Alienações de Bens | 9.217.000,00 | 17.166,40 | |||||||||||
Transferências de Capital | 100.719.344,37 | 16.154.961,72 | |||||||||||
Convênios | 30.025.719,37 | 8.278.872,95 | |||||||||||
Outras Transferências de Capital | 70.693.625,00 | 7.876.088,77 | |||||||||||
Outras Receitas de Capital | - | - | |||||||||||
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | - | - | |||||||||||
Outras Receitas de Capital Primárias | - | - | |||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 109.936.344,37 | 16.172.128,12 | |||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | - | - | |||||||||||
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | - | - | |||||||||||
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 1.281.315.300,43 | 432.226.913,65 | |||||||||||
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 1.047.374.424,15 | 365.985.495,97 | |||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
Janeiro a Abril 2024/Bimestre Março-Abril | |||||||||||||
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2024 | |||||||||||
Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar não Processados | |||||||||
Liquidados | Pagos (c) | ||||||||||||
(a) | (b) | ||||||||||||
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 997.076.077,02 | 458.467.989,59 | 298.803.554,61 | 261.060.041,42 | 18.653.537,33 | 8.787.893,35 | 8.401.374,92 | ||||||
Pessoal e Encargos Sociais | 414.344.164,48 | 130.358.649,92 | 130.022.650,16 | 123.696.095,82 | 1.074.142,99 | - | - | ||||||
Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 8.955.000,00 | 2.917.647,46 | 2.917.647,46 | 2.917.647,46 | - | - | - | ||||||
Outras Despesas Correntes | 573.776.912,54 | 325.191.692,21 | 165.863.256,99 | 134.446.298,14 | 17.579.394,34 | 8.787.893,35 | 8.401.374,92 | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 988.121.077,02 | 455.550.342,13 | 295.885.907,15 | 258.142.393,96 | 18.653.537,33 | 8.787.893,35 | 8.401.374,92 | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 253.686.295,51 | 79.046.892,77 | 78.790.038,98 | 78.515.906,43 | 522.512,56 | 53.500,00 | 53.500,00 | ||||||
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 260.070.375,86 | 111.328.199,18 | 46.080.687,88 | 32.470.290,23 | 1.599.499,09 | 1.775.457,27 | 1.665.834,37 | ||||||
Investimentos | 225.300.857,69 | 93.985.011,18 | 30.237.240,16 | 24.795.659,56 | 1.599.499,09 | 1.775.457,27 | 1.665.834,37 | ||||||
Inversões Financeiras | 369.518,17 | 23.905,43 | 23.905,43 | 23.905,43 | - | - | - | ||||||
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 369.518,17 | 23.905,43 | 23.905,43 | 23.905,43 | - | - | - | ||||||
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Amortização da Dívida (XXVII) | 34.400.000,00 | 17.319.282,57 | 15.819.542,29 | 7.650.725,24 | - | - | - | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 225.300.857,69 | 93.985.011,18 | 30.237.240,16 | 24.795.659,56 | 1.599.499,09 | 1.775.457,27 | 1.665.834,37 | ||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 8.336.500,58 | - | - | - | - | - | - | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX) | 115.000,00 | 14.728,78 | 14.728,78 | 14.728,78 | 705.333,20 | - | - | ||||||
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 1.475.559.730,80 | 628.596.974,86 | 404.927.915,07 | 361.468.688,73 | 21.480.882,18 | 10.616.850,62 | 10.120.709,29 | ||||||
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 1.221.758.435,29 | 549.535.353,31 | 326.123.147,31 | 282.938.053,52 | 20.253.036,42 | 10.563.350,62 | 10.067.209,29 | ||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 39.156.633,45 | ||||||||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 52.727.196,74 | ||||||||||||
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||||||||
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 19.256.784,01 | ||||||||||||
JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2024 | ||||||||||||
VALOR INCORRIDO | |||||||||||||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | 11.082.298,18 | ||||||||||||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | 11.266.536,55 | ||||||||||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 52.542.958,37 | ||||||||||||
ABAIXO DA LINHA | |||||||||||||
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | ||||||||||||
Em 31/Dez/2023 | Até o 2º Bimestre | ||||||||||||
(a) | (b) | ||||||||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) | 157.417.714,71 | 141.965.932,67 | |||||||||||
DEDUÇÕES (XL) | 262.785.391,61 | 345.320.161,75 | |||||||||||
Disponibilidade de Caixa | 211.009.694,25 | 283.898.283,89 | |||||||||||
Disponibilidade de Caixa Bruta | 247.770.811,64 | 301.077.717,57 | |||||||||||
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 33.133.453,68 | 13.564.727,75 | |||||||||||
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.627.663,71 | 3.614.705,93 | |||||||||||
Demais Haveres Financeiros | 51.775.697,36 | 61.421.877,86 | |||||||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -105.367.676,90 | -203.354.229,08 | |||||||||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 97.986.552,18 | ||||||||||||
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||||||||||
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício | 40.272.958,83 | ||||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
Janeiro a Abril 2024/Bimestre Março-Abril | |||||||||||||
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2024 | ||||||||||||
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -19.568.725,93 | ||||||||||||
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | - | ||||||||||||
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - | ||||||||||||
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | - | ||||||||||||
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | - | ||||||||||||
OUTROS AJUSTES (XLXIX) | - | ||||||||||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + ( XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 78.417.826,25 | ||||||||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 78.602.064,62 | ||||||||||||
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 283.652.386,17 | ||||||||||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 122.431.400,00 | ||||||||||||
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 161.220.986,17 | ||||||||||||
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 128.070.980,77 | ||||||||||||
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF: 975.675.310-20 ___________________________________ Jorge Cladisotne Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |